Tierspuren nach Größe
Du hast gemessen und weißt nicht weiter? Diese Tabelle führt alle Arten nach der Länge ihres Abdrucks auf, von 0,8 bis 28 Zentimetern.
Die Länge ist der schnellste Filter, den es beim Bestimmen gibt: Sie halbiert die Kandidatenliste schon vor dem ersten Blick auf die Zehen. Gemessen wird vom hintersten Punkt des Abdrucks bis zur vordersten Zehenspitze, ohne Krallen. Was das im Gelände genau heißt, steht im Ratgeber zum Messen von Tierspuren.
Alle Angaben sind Spannen und keine festen Werte. Der Untergrund verschiebt sie in beide Richtungen: Tauender Schnee und tiefer Schlamm weiten einen Abdruck auf, harter Boden zeigt nur seinen kräftigsten Teil. Eine Spur, die zu groß wirkt, ist deshalb zuerst ein Fall für den Ratgeber zu Tierspuren im Schnee und nicht für die nächstgrößere Art.
Direkt nach Größenklasse filtern
Die Klassen entsprechen denen im Spurenfinder. Eine Art steht in jeder Klasse, mit der sich ihre Spanne überschneidet.
Alle Arten nach Abdrucklänge
| Art | Länge | Breite | Zehen | Spurenart |
|---|---|---|---|---|
| Mäuse und Wühlmäuse | 0,8 bis 2,2 cm | 0,8 bis 1,8 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Mauswiesel | 1 bis 1,6 cm | 0,8 bis 1,3 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Maulwurf | 1,2 bis 2 cm | 1,5 bis 2,5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Hermelin | 1,5 bis 2,5 cm | 1,2 bis 2 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Wanderratte | 1,5 bis 4 cm | 1,5 bis 3 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Igel | 2 bis 3 cm | 2 bis 3 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Iltis | 2,5 bis 3,5 cm | 2 bis 3 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Hauskatze | 2,8 bis 4 cm | 2,8 bis 4 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Steinmarder | 3 bis 4,5 cm | 2,5 bis 4 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Eichhörnchen | 3 bis 6 cm | 2 bis 3,5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Bisam | 3 bis 8 cm | 2,5 bis 5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Wildkaninchen | 3 bis 9 cm | 2 bis 3,5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Haushund | 3 bis 11 cm | 3 bis 10 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Baummarder | 3,5 bis 4,5 cm | 3 bis 4,5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Reh | 3,5 bis 4,5 cm | 2,5 bis 3,5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Amsel | 3,5 bis 5 cm | 2,5 bis 4 cm | 3 | Vogelspuren |
| Marderhund | 3,5 bis 5 cm | 3,5 bis 5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Fuchs | 4 bis 5,5 cm | 3 bis 4,5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Mufflon | 4 bis 5,5 cm | 3 bis 4,5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Wildkatze | 4 bis 5,5 cm | 4 bis 5,5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Damhirsch | 4 bis 6 cm | 3 bis 4,5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Dachs | 4 bis 6,5 cm | 3,5 bis 5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Gämse | 4,5 bis 6,5 cm | 3 bis 4,5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Lachmöwe | 4,5 bis 6,5 cm | 3,5 bis 5 cm | 3 | Vogelspuren |
| Goldschakal | 5 bis 6,5 cm | 4 bis 5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Sikahirsch | 5 bis 6,5 cm | 3,5 bis 5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Birkhuhn | 5 bis 7 cm | 4 bis 6,5 cm | 3 | Vogelspuren |
| Stockente | 5 bis 7 cm | 5 bis 6,5 cm | 3 | Vogelspuren |
| Wildschwein | 5 bis 8 cm | 4 bis 6 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Fischotter | 5 bis 9 cm | 5 bis 9 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Waschbär | 5 bis 9 cm | 4 bis 6,5 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Nutria | 5 bis 15 cm | 4 bis 10 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Biber | 5 bis 16 cm | 5 bis 12 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Fasan | 5,5 bis 8 cm | 4 bis 6 cm | 3 | Vogelspuren |
| Luchs | 5,5 bis 8 cm | 6 bis 8,5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Alpensteinbock | 6 bis 8 cm | 4,5 bis 6,5 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Rabenkrähe | 6 bis 8 cm | 4 bis 6 cm | 3 | Vogelspuren |
| Feldhase | 6 bis 15 cm | 3 bis 5 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Schneehase | 6 bis 17 cm | 4 bis 8 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Rothirsch | 6,5 bis 9,5 cm | 4,5 bis 7 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Wolf | 8 bis 10,5 cm | 6 bis 9 cm | 4 | Pfotenspuren |
| Graugans | 8,5 bis 11 cm | 7 bis 9 cm | 3 | Vogelspuren |
| Braunbär | 9 bis 28 cm | 9 bis 16 cm | 5 | Pfotenspuren |
| Kranich | 11 bis 16 cm | 8 bis 13 cm | 3 | Vogelspuren |
| Elch | 12 bis 16 cm | 9 bis 13 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Wisent | 12 bis 16 cm | 11 bis 15 cm | 2 Schalen | Hufspuren |
| Graureiher | 12 bis 18 cm | 8 bis 13 cm | 3 | Vogelspuren |
| Höckerschwan | 13 bis 17 cm | 10 bis 14 cm | 3 | Vogelspuren |
48 Arten. Jede Zahl stammt aus dem Datensatz der Art und ist dort gegen die angegebenen Quellen geprüft. Alle Einträge wurden am 19. September 2026 fachlich geprüft.